トップ>サービス・プラン案内


| 入居費用 | ||
| 毎月のお支払 | 75,000 | |
| 内訳 | 賃料 | 60,000 |
| 共益費 | 15,000 | |
| 初期費用 | 180,000 | |
| 内訳 | 敷金 | 180,000 |
| 仲介手数料 | なし | |

| 入居費用 | ||
| 毎月のお支払 | 105,000 | |
| 内訳 | 賃料 | 90,000 |
| 共益費 | 15,000 | |
| 初期費用 | 270,000 | |
| 内訳 | 敷金 | 270,000 |
| 仲介手数料 | なし | |

| 入居費用 | ||
| 毎月のお支払 | 138,000 | |
| 内訳 | 賃料 | 120,000 |
| 共益費 | 18,000 | |
| 初期費用 | 360,000 | |
| 内訳 | 敷金 | 360,000 |
| 仲介手数料 | なし | |

| 入居費用 | ||
| 毎月のお支払 | 128,000 | |
| 内訳 | 賃料 | 110,000 |
| 共益費 | 18,000 | |
| 初期費用 | 330,000 | |
| 内訳 | 敷金 | 330,000 |
| 仲介手数料 | なし | |
※ 水道・電気・ガス代金は別途必要になります。

・食事の提供サービスの内容
| 提供形態 | サービス付き高齢者向け住宅提供事業者が自ら提供する | ||||
| 食事提供を行う場所 | 食堂/各居住部分 | ||||
| 提供方法 | 提供日 | 365日対応 | |||
| 内容 | 3食 | ||||
| 調理等 | 厨房で調理 | ||||
| サービスを提 供の対価 (概算額) |
月額 | 約 54,000円 | 内訳 | 朝食 400円 | |
| 昼食 600円 | |||||
| 夕食 800円 | |||||
| 前払金 | 約 0円 | ||||
・状況把握サービス及び生活相談サービスの内容
| 提供形態 | サービス付き高齢者向け住宅提供事業者が自ら提供する | ||||
| 提供の対価(月額) | 30,000円 | ||||
| 常駐する場所 | 1階事務室 | ||||
| サービスを提供する ために常駐する者 |
自ら設置する住宅を管理す る医療法人の職員 |
職種 | 資格名称 | 人数 | |
| 介護士 | 介護福祉士 | 3名 | |||
| ヘルパー | ホームヘルパー2級 | 3名 | |||
| 厨房 | 2名 | ||||
| 提供方法 | 提供日 | 365日対応 | |||
・コンシェルジュサービスの内容
ゴミだし、コンシェルジュサービス(電話取次、宅配受け取り、発送、クリーニング取次、理容美容手配、郵便預かりなど)費用はサービス費に含まれています。